<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bhlogiston &#187; asien</title>
	<atom:link href="http://bhlogiston.schauecker.com/category/asien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bhlogiston.schauecker.com</link>
	<description>Zeichnungen, Skizzen, iPad Fingerprints</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 12:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Chen Jiagang Einblicke in China</title>
		<link>http://bhlogiston.schauecker.com/2008/06/17/mit-chen-jiagang-einblicke-in-china/</link>
		<comments>http://bhlogiston.schauecker.com/2008/06/17/mit-chen-jiagang-einblicke-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Schauecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhlogiston.schauecker.com/2008/06/17/mit-chen-jiagang-einblicke-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[Die wunderbare Idee von Chen Jiagang, Fotos in ein pdf-Dokument zu packen, ermöglicht einen unverstellten Blick auf die Folgen der Industrialisierung. Diese verheerenden Wirkungen auf unsere Umwelt kennen wir auch schon von unseren eigenen Landschaften. Und drastischer aus der russischen Förderation. Nun auch China. Die Fotografien vermitteln nicht einfach nur Brachlandschaften und Förderkollosse. Einen seltsamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhlogiston.schauecker.com/2008/06/17/mit-chen-jiagang-einblicke-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On Kawara mit der Zeit</title>
		<link>http://bhlogiston.schauecker.com/2007/11/15/on-kawara-mit-der-zeit/</link>
		<comments>http://bhlogiston.schauecker.com/2007/11/15/on-kawara-mit-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Schauecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Date Painting]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeptkunst]]></category>
		<category><![CDATA[sammeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhlogiston.schauecker.com/2007/11/15/on-kawara-mit-der-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[Date Painting, (Today-Serie, 1976), via Kunstverein BS. Die Themen des japanischen Konzeptkünstlers On Kawara: Zeit, Zeitlichkeit und die Transformation zeitlich bestimmter, biografischer Einschnitte in Kunst. Dabei symbolisiert sein Werk die völlige Reduktion auf durch die Persönlichkeit definierte Zeitpunkte, symbolisiert im Datum. Einer Reise, einer Begegnung eines Ereignisses. Sein erstes Date Painting erstellte er am 4. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhlogiston.schauecker.com/2007/11/15/on-kawara-mit-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cao Fei wird von Death in Vegas und anderen begleitet</title>
		<link>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/18/cao-fei-wird-von-death-in-vegas-und-anderen-begleitet/</link>
		<comments>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/18/cao-fei-wird-von-death-in-vegas-und-anderen-begleitet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 10:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renée Schauecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufstaschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/18/cao-fei-wird-von-death-in-vegas-und-anderen-begleitet/</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Künstler Cao Fei setzt sich extrem mit dem Verhältnis von Tradition und Moderne auseinander. In diesem Spannungsfeld, wo Europäer sich bereits länger heimisch fühlren, scheint es für Asiaten gleich noch ums Ganze zu gehen. Der Ernst, mit dem Cao Fei hier seine Auseinandersetzung sucht, scheint das jedenfalls nahe zu legen. Seine Arbeiten entwickeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/18/cao-fei-wird-von-death-in-vegas-und-anderen-begleitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Wolf tanzt mit Booka Shade</title>
		<link>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/06/michael-wolf-tanzt-mit-booka-shade/</link>
		<comments>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/06/michael-wolf-tanzt-mit-booka-shade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2006 10:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhlogiston</dc:creator>
				<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[hochhaus wohnsilos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/06/michael-wolf-tanzt-mit-booka-shade/</guid>
		<description><![CDATA[Entdeckt hatte ich Michael Wolf durch seine Hong-Kong-Serie 100&#215;100. Dort werden 100 Menschen und ihrem beklemmend engen Wohnräumen porträtiert. Auf 100 square feet &#8211; das sind 9,3 Quadratmeter! Heute wollte ich auf andere Fotos von ihm hinweisen. Jetzt möchte man sich noch die Häuser vortellen, in denen solche Miniature-Wohnungen eingebaut sind. Die liefert Michael Wolf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/07/06/michael-wolf-tanzt-mit-booka-shade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daido Moriyama und Saw Saw Soup</title>
		<link>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/05/23/daido-moriyama-und-saw-saw-soup/</link>
		<comments>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/05/23/daido-moriyama-und-saw-saw-soup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bhlogiston</dc:creator>
				<category><![CDATA[asien]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[fototechnik]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzweiss]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bhlogiston.schauecker.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Einer der grossen japanischen Fotografen &#8211; Daido Moriyama. Schwarzweiss und alles was das Grau dazwischen hergibt. Es ist nicht sehr einfach, etwas mehr als das Bekannte über ihn zu finden. Ein recht ausführliche Seite zu ihm bzw. einem bemerkenswerten Fotoband habe ich auf einem neuen Angebot für Fotoliebhaber gefunden, dem Photo Book Guide (leider erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bhlogiston.schauecker.com/2006/05/23/daido-moriyama-und-saw-saw-soup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

